| 五臺縣民政局2024年公開招聘殯儀館勞務派遣工作人員面試工作已結束,根據《山西柔和人力資源服務有限公司公開招聘民政系統政府購買五臺縣殯儀館服務派遣人員公告》現將面試成績予以公布。 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性 別 | 身份證號 | 報名崗位 | 抽簽順序 | 總成績 | 名次 |
| 1 | 申志峰 | 男 | 142225*********1034 | 司機兼遺體接運工 | 03 | 81.4 | 1 |
| 2 | 王燕軍 | 男 | 142223*********611X | 司機兼遺體接運工 | 17 | 80.3 | 2 |
| 3 | 李樹偉 | 男 | 142223*********0336 | 司機兼遺體接運工 | 22 | 74.9 | 3 |
| 4 | 張銀柱 | 男 | 142223*********6132 | 司機兼遺體接運工 | 05 | 72.6 | 4 |
| 5 | 楊強 | 男 | 142223*********613X | 司機兼遺體接運工 | 02 | 70.8 | 5 |
| 6 | 劉富貴 | 男 | 142223*********6151 | 司機兼遺體接運工 | 19 | 70.5 | 6 |
| 7 | 韓培亮 | 男 | 142223*********0318 | 司機兼遺體接運工 | 08 | 70.1 | 7 |
| 8 | 于斌 | 男 | 142223*********6153 | 司機兼遺體接運工 | 18 | 70.1 | 7 |
| 9 | 楊玉竹 | 男 | 142223*********6114 | 司機兼遺體接運工 | 缺 | ||
| 10 | 馮建偉 | 男 | 142223*********6134 | 司機兼遺體接運工 | 缺 | ||
| 11 | 王峰 | 男 | 142223*********0016 | 司機兼遺體接運工 | 缺 | ||
| 12 | 劉志宏 | 男 | 142223*********0015 | 司機兼遺體接運工 | 缺 | ||
| 13 | 賈瑞峰 | 男 | 142223*********0310 | 司機兼遺體接運工 | 缺 | ||
| 14 | 李紅艷 | 男 | 142223*********301X | 司機兼遺體接運工 | 缺 | ||
| 15 | 馬建新 | 男 | 142223*********0933 | 門衛 | 01 | 81.8 | 1 |
| 16 | 席偉平 | 男 | 142223*********0315 | 門衛 | 09 | 73.4 | 2 |
| 17 | 鄭小平 | 男 | 142223*********0316 | 門衛 | 04 | 70.9 | 3 |
| 18 | 姚翔 | 男 | 142223*********0318 | 門衛 | 27 | 63.5 | 4 |
| 19 | 楊效軍 | 男 | 142223*********0315 | 門衛 | 26 | 62.2 | 5 |
| 20 | 白瑞宏 | 男 | 142223*********0312 | 門衛 | 21 | 放棄 | |
| 21 | 胡國華 | 男 | 142223*********6138 | 火化工 | 23 | 79.7 | 1 |
| 22 | 閆雙明 | 男 | 142223*********0314 | 火化工 | 缺 | ||
| 23 | 張翠平 | 女 | 142223*********0323 | 保潔員 | 24 | 78.2 | 1 |
| 24 | 鄭云霞 | 女 | 142223*********032X | 保潔員 | 20 | 75.3 | 2 |
| 25 | 劉淑琴 | 女 | 140922*********0047 | 保潔員 | 14 | 73.4 | 3 |
| 26 | 鄭艷華 | 女 | 140922*********0023 | 保潔員 | 07 | 72.9 | 4 |
| 27 | 羅玉梅 | 女 | 142223*********6449 | 保潔員 | 13 | 72.6 | 5 |
官方微信
手機網站
0351-3375636
周一至周日8:30-22:00
版權所有:山西柔和人力資源服務有限公司 晉ICP備17001688號